(6月~5月) |
売上高 |
|
平成26年度 | 年商 | 136,000万円 |
平成27年度 | 年商 | 121,800万円 |
平成28年度 | 年商 | 186,900万円 |
平成29年度 | 年商 | 144,400万円 |
平成30年度 | 年商 | 174,900万円 |
(6月~5月) |
売上高 |
|
平成26年度 | 年商 | 136,000万円 |
平成27年度 | 年商 | 121,800万円 |
平成28年度 | 年商 | 186,900万円 |
平成29年度 | 年商 | 144,400万円 |
平成30年度 | 年商 | 174,900万円 |
Copyright(c) 2021 idekougu.com – イデコウグドットコム All Rights Reserved.